Nutricia Fortimel® Extra
€19.75
Vollbilanzierte & wohlschmeckende medizinische Trinknahrung
Inhalt:4x 200 ml
Artikelnummer: 4303418
Kategorie: Verdauung, Leber & Galle
Nutricia Fortimel® Extra – Multi Fibre Trinknahrung Vanille
Nutricia Fortimel® Extra ist hochkalorisch und vollbilanziert: Eine verzehrfertige 200 ml-Trinkflasche versorgt Sie mit 300 kcal und 12 g hochwertigem Eiweiß. Nutricia Fortimel® Extra enthält außerdem die einzigartige Ballaststoffmischung mf6 mit drei löslichen und drei unlöslichen Ballaststoffen. Die Trinknahrung enthält alle lebenswichtigen Nähstoffe in bedarfsgerechter Menge (vollbilanzierte Diät) und eignet sich zur ausschließlichen oder ergänzenden Ernährung.
Eigenschaften Nutricia Fortimel® Extra:
- Hochkalorisch (320 kcal pro Flasche) für eine möglichst hohe Energieaufnahme pro Portion
- Extra Eiweiß von 18 g/Flasche: besonders geeignet für Patienten, die neben einem erhöhten Energie- und Nährstoffbedarf besonders viel Eiweiß benötigen.
- Vollbilanziert, das heißt, alle essentiellen Nährstoffe und lebenswichtigen Vitamine, Mineral- stoffe und Spurenelemente sind im ausgewogenen Verhältnis enthalten, so dass man sich mit Fortimel Extra auch ausschließlich ernähren könnte
- Glutenfrei und laktosearm (<1 g/100 ml)
- Wiederverschließbare Flasche in einer ergonomischen Form mit einem Strohhalm, der durch das Gelenk jeder Trinkposition angepasst werden kann
Inhalt:
4 Stück zu 200ml
Anwendung:
Zur ausschließlichen Ernährung:
5 – 7 Flaschen/Tag
Zur ergänzenden Ernährung:
1 – 3 Flaschen/Tag
Nährwertangaben:
Nährwertangaben | pro 100 ml |
Phys.Brennwert | 645 kJ (154 kcal) |
Energiedichte | 1,54kcal/ml/g |
Broteinheiten | 1,55 BE |
Osmolarität | 455 / 475³ mOsmol/l |
Osmolalität | 600 / 620³ mOsmol/kg H2O |
Nährstoffrelation | . |
Eiweiß | 16 En % |
Kohlenhydrate | 47 En % |
Fett | 34 En % |
Ballaststoffe | 3 En % |
Fett | 5,8 g |
ges. Fettsäuren | 0,6 / 0,7³ g |
einfach unges. Fettsäuren | 3,5 / 3,4³ g |
mehrfach unges. Fettsäuren | 1,8 / 1,7³ g |
Omega-3-Fettsäuren | 0,27 / 0,26³ g |
Omega-6-Fettsäuren | 1,38 / 1,36³ g |
Kohlenhydrate | 18,4 / 18,6³ g |
Zucker | 6,8 / 7,0 ¹ ² g |
-Glukose | 0,1 g |
-Fruktose | – |
-Laktose | < 0,025 g |
-Maltose | 0,6 / 0,7¹ ² g |
-Saccharose | 6 g |
Polysaccharide | 11,3 / 11,0¹ ² g |
-Stärke | 0,2 / 0,3³ g |
Ballaststoffe | 2,2 / 2,3¹ ² g |
-löslich | 1,4 / 1,3³ g |
-unlöslich | 0,8 / 0,9 ¹² g |
Eiweiß | 6 / 5,8³ g |
Salz | 0,22 g |
Vitamine | .. |
Vitamin A (RE) | 123 μg |
Vitamin D3 | 1,1 μg |
Vitamin E (Alpha-TE) | 1,9 mg |
Vitamin K | 8 μg |
Thiamin (B1) | 0,23 mg |
Riboflavin(B2) | 0,24 mg |
Niacin (B3) NE | 2,7 mg |
Pantothensäure (B5) | 0,8 mg |
Vitamin B6 | 0,26 mg |
Folsäure | 40 μg |
Vitamin B12 | 0,32 μg |
Biotin | 6 μg |
Vitamin C | 15 mg |
Mineralstoffe | . |
Natrium | 89 mg |
Kalium | 159 mg |
Chlorid | 86 mg |
Calcium | 91 mg |
Phosphor | 77 mg |
Magnesium | 24 mg |
Ca/P-Quotient | 1,2 |
Spurenelemente | . |
Eisen | 2,4 mg |
Zink | 1,8 mg |
Kupfer | 0,27 mg |
Mangan | 0,5 mg |
Fluor | 0,15 mg |
Molybdän | 15 μg |
Selen | 8,6 μg |
Chrom | 10 / 15³ μg |
Jod | 20 μg |
Andere Stoffe Cholin Karotinoide Wasser |
0,55 mg 3 mg 76 g |
Inhalt | 4x 200 ml |
---|---|
Darreichung | Flüssigkeit |
Marke | Fortimel |
Hersteller | Nutricia Milupa GmbH |