Nutricia Fortimel® Compact
€19.65
Vollbilanzierte, hochkalorische Trinknahrung
Inhalt:4x 125ml
Nutricia Fortimel® Compact – 125ml Erdbeergeschmack
Das umfangreiche, innovative Sortiment der Fortimel-Trinknahrungen wurde für spezielle Ernährungsbedürfnisse entwickelt. Alle Fortimel-Produkte besitzen eine besondere, spezifische Nährstoffzusammensetzung, die über die Aufnahme konventioneller Nahrungsmittel allein nicht so leicht erreicht werden kann. Fortimel-Produkte sind als fester Bestandteil einer Therapie gedacht, um den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen, die Symptome zu lindern, die Krankheitsprogression zu verzögern und die Genesung zu fördern.
- hochkalorisch (2,4 kcal/ml = 300 kcal/Flasche)
- 12 g Eiweiß pro Flasche Trinkflasche mit 125 ml: 37,5 % weniger Trinkvolumen, verglichen mit herkömmlicher Standard-Trinknahrung
- 7 Geschmacksrichtungen und eine neutrale Variante
- glutenfrei
Zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung, v. a. bei: erhöhtem Energiebedarf, z.B.:
- bei konsumierenden Erkrankungen (Tumorerkrankungen, schwere Infektionen)
- Flüssigkeitsrestriktion
Inhalt:
4 Stück zu 125ml
Anwendung:
Zur ausschließlichen Ernährung:
5 – 7 Flaschen/Tag
Zur ergänzenden Ernährung:
1 – 3 Flaschen/Tag
Nährwertangaben:
| Nährstoffe | pro 100 g/ml |
| Physikalischer Brennwert | |
| Kilokalorien | 240 kcal |
| Kilojoule | 1010 kJ |
| Energiedichte | 2,4 kcal/ml |
| Broteinheiten | 2,5 BE |
| Nährstoffrelation | |
| Eiweiß | 16 % |
| Kohlenhydrate | 49 % |
| Fett | 35 % |
| Ballaststoffe | 0 % |
| Fett | 9,3 g |
| gesätt. FS | 0,9 g |
| einfach unges. FS | 5,7 g |
| mehrfach unges. FS | 2,7 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 0,42 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 29,7 g |
| Zucker | 15 g |
| Glukose | 0,3 g |
| Lactose | < 0,5 g |
| Maltose | 14,6 g |
| Saccharose | 0 g |
| Polysaccharide | 14,3 g |
| Stärke | 0 g |
| Ballaststoffe | – g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Salz | 0,24 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 240 µg |
| Vitamin D | 1,8 µg |
| Vitamin E (TE) | 3,0 mg |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin B1 | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,4 mg |
| Niacin (NE) | 4,3 mg |
| Pantothensäure | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg |
| Folsäure | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg |
| Biotin | 9,6 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 96 mg |
| Kalium | 236 mg |
| Chlorid | 91 mg |
| Calcium | 174 mg |
| Phosphor | 174 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Ca/P-Quotient | 1 |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,8 mg |
| Fluorid | 0,2 mg |
| Molybdän | 24 µg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 16 µg |
| Jod | 32 µg |
| andere Stoffe | |
| Cholin | 88 mg |
| Wasser | 64 g |
| Inhalt | 4x 125ml |
|---|---|
| Darreichung | Flüssigkeit |
| Marke | Fortimel |
| Hersteller | Nutricia Milupa GmbH |




